Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
| | | | | | | | | | |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
| | | | | | | | | | |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
1 | Olympia Haarlem MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 |
2 | WV-HEDW MO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 |
3 | Sporting Martinus MO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|
Adres
- Henk van Turnhoutsporthal
- Nol Houtkampsportpark
- Henk van Turnhoutpad 1
- 2034 JL Haarlem
- Tel. kantine: 023-5338606
- Tel. bestuurskamer: 023-5451731