Ga naar hoofdinhoud
Olympia Haarlem Olympia HaarlemSportvereniging Schalkwijk
Sporten
Voetbal Honk- en softbal Badminton Klaverjas
Vereniging Programma’s Nieuws Artikelen Clubinfo Paviljoen Lid worden Contact

Live voetbal

Wedstrijden en uitslagen

Het actuele programma van Olympia Haarlem, rechtstreeks uit Sportlink.

Live uit Sportlink

Olympia Haarlem 11

Zaalvoetbal · programma, uitslagen en stand

34 teams 2 wedstrijden 2 thuis 8 uitslagen
Competitie 1214 Mannen Futsal Recreatie 6e klasse
Stand 2e plaats 21 punten uit 9 wedstrijden
Beker 1 poule 1 met actuele stand
Eerstvolgend Olympia Haarlem 11 - Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 2 3 dec. 20:10 · Turnhouthal, van · Van Turnhouthal veld 1 · HAARLEM

Kies team

Eerstvolgende wedstrijd: Olympia Haarlem 11 - Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 2 · 3 dec. 20:10

Alles2 Thuis2 Uit0 Veld0 Zaal2

Programma

Alles · Zaalvoetbal

3 dec.

3 dec. · 20:10 Thuis Te spelen
Olympia Haarlem 11
tegen
Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 2
Olympia Haarlem 11 Turnhouthal, van · Van Turnhouthal veld 1 · HAARLEM

10 dec.

10 dec. · 19:00 Thuis Te spelen
Olympia Haarlem 10
tegen
Olympia Haarlem 11
Olympia Haarlem 10 Turnhouthal, van · Van Turnhouthal veld 1 · HAARLEM
Uitslagen Meest recent: DVS Haarlem 2 - Olympia Haarlem 11 6 - 7 8
16 nov. DVS Haarlem 2 - Olympia Haarlem 11 6 - 7
12 nov. Olympia Haarlem 11 - UNO vv 1 4 - 9
2 nov. Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 - Olympia Haarlem 11 3 - 7
28 okt. VEW 2 - Olympia Haarlem 11 10 - 1
15 okt. Olympia Haarlem 11 - DIOS sv. 2 14 - 6
8 okt. Olympia Haarlem 11 - Olympia Haarlem 12 7 - 5
30 sep. Geel Wit '20 sv. 3 - Olympia Haarlem 11 10 - 14
24 sep. Olympia Haarlem 11 - Zandvoort Noord zvv. 1 5 - 4
Teamuitslagen laatste 90 dagen 8 gespeelde wedstrijden 8
16 nov. DVS Haarlem 2 - Olympia Haarlem 11 6 - 7
12 nov. Olympia Haarlem 11 - UNO vv 1 4 - 9
2 nov. Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 - Olympia Haarlem 11 3 - 7
28 okt. VEW 2 - Olympia Haarlem 11 10 - 1
15 okt. Olympia Haarlem 11 - DIOS sv. 2 14 - 6
8 okt. Olympia Haarlem 11 - Olympia Haarlem 12 7 - 5
30 sep. Geel Wit '20 sv. 3 - Olympia Haarlem 11 10 - 14
24 sep. Olympia Haarlem 11 - Zandvoort Noord zvv. 1 5 - 4
Pouleprogramma komende week Alle geplande wedstrijden uit deze poule 3
2026-11-23 00:00:00.00 · 21:00 DIOS sv. 2 - VEW 2 Te spelen
2026-11-27 00:00:00.00 · 21:00 DVS Haarlem 2 - Geel Wit '20 sv. 3 Te spelen
2026-11-27 00:00:00.00 · 21:40 UNO vv 1 - VEW 2 Te spelen
Poule-uitslagen laatste week Alle bekende uitslagen uit de poule 3
16 nov. DVS Haarlem 2 - Olympia Haarlem 11 6 - 7
19 nov. Olympia Haarlem 10 - Geel Wit '20 sv. 3 9 - 3
20 nov. Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 2 - Olympia Haarlem 12 1 - 10

Standen

#TeamGWGLVDSP
1 VEW 2 8 7 0 1 56 21
2 Olympia Haarlem 11 9 7 0 2 22 21
3 Olympia Haarlem 12 9 6 0 3 48 18
4 Zandvoort Noord zvv. 1 9 5 2 2 14 17
5 Olympia Haarlem 10 9 5 1 3 26 16
6 Geel Wit '20 sv. 3 8 4 1 3 7 13
7 UNO vv 1 9 4 1 4 4 13
8 DIOS sv. 2 8 4 0 4 1 12
9 DVS Haarlem 2 8 3 0 5 -11 9
10 Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 2 9 2 1 6 -24 7
11 Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 9 2 0 7 -73 6
12 Zaalvoetbal Onze Gezellen 9 9 0 0 9 -70 0
Geen periodestand gevonden.

Mannen Futsal beker recreatie 1e ronde

#TeamGWGLVDSP
1 RKSV TOB 20 1 1 0 0 14 3
2 Geel Wit '20 sv. 1 1 1 0 0 10 3
3 ASV Blauw-Wit 3 1 1 0 0 9 3
4 Ouderkerk sv. 1 1 1 0 0 9 3
5 UBA Sport z.v.v. 2 1 1 0 0 9 3
6 VSV 1 1 1 0 0 8 3
7 Zaalvoetbal Onze Gezellen 5 1 1 0 0 8 3
8 RKSV TOB 30 1 1 0 0 8 3
9 Vedette zvv / De Remise 5 1 1 0 0 8 3
10 Legmeervogels 2 1 1 0 0 7 3
11 Vedette zvv / De Remise 6 1 1 0 0 7 3
12 ASV Arsenal 4 1 1 0 0 6 3
13 RKSV TOB 32 1 1 0 0 6 3
14 RKSV TOB 22 1 1 0 0 6 3
15 Amsterdamsche Footballclub Ares 1 1 1 0 0 6 3
16 Olympia Haarlem 12 1 1 0 0 6 3
17 TT/Goodnight 3 1 1 0 0 5 3
18 ZVV Amsterdam 8 1 1 0 0 5 3
19 Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 1 1 0 0 5 3
20 GeuzenMiddenmeer 1 1 1 0 0 5 3
21 Overbos sv. 1 1 1 0 0 5 3
22 VVGA 1 1 1 0 0 5 3
23 DCG Rksv 3 1 1 0 0 4 3
24 Sporting Martinus 3 1 1 0 0 4 3
25 ASV Arsenal 3 1 1 0 0 4 3
26 SCPB'22 3 1 1 0 0 3 3
27 ASV Arsenal 5 1 1 0 0 3 3
28 Geel Wit '20 sv. 2 1 1 0 0 3 3
29 DWS afc 1 1 1 0 0 2 3
30 SCPB'22 6 1 1 0 0 2 3
31 DCG Rksv 4 1 1 0 0 2 3
32 DVS Haarlem 1 1 1 0 0 2 3
33 Olympia Haarlem 8 1 1 0 0 2 3
34 RKSV TOB 34 1 1 0 0 2 3
35 FC Weesp 4 1 1 0 0 2 3
36 Olympia Haarlem 4 1 1 0 0 2 3
37 Zaalvoetbal Onze Gezellen 4 1 1 0 0 2 3
38 SSA Hattrick Haarlem/Lesley Boys 4 1 1 0 0 1 3
39 ASV Blauw-Wit 5 1 1 0 0 1 3
40 Vedette zvv / De Remise 2 1 1 0 0 1 3
41 Plein83 3 1 1 0 0 0 3
42 Sporting Martinus 4 1 1 0 0 0 3
43 Sporting Martinus 5 1 1 0 0 0 3
44 Sporting Martinus 1 1 1 0 0 0 3
45 AZV (Amstelveen) 3 0 0 0 0 0 0
46 ASV Blauw-Wit 4 0 0 0 0 0 0
47 RKSV TOB 28 1 0 0 1 0 0
48 DCG Rksv 2 1 0 0 1 0 0
49 DCG Rksv 5 1 0 0 1 0 0
50 RKSV TOB 24 1 0 0 1 0 0
51 Olympia Haarlem 10 1 0 0 1 -1 0
52 RKSV TOB 27 1 0 0 1 -1 0
53 CTO '70 vv 2 1 0 0 1 -1 0
54 Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 1 0 0 1 -2 0
55 Olympia Haarlem 11 1 0 0 1 -2 0
56 Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 3 1 0 0 1 -2 0
57 CTO '70 vv 1 1 0 0 1 -2 0
58 DSS 1 1 0 0 1 -2 0
59 JOS Watergraafsmeer 1 1 0 0 1 -2 0
60 MGT Jongeren zvv 2 1 0 0 1 -2 0
61 KDO sv 2 1 0 0 1 -2 0
62 DSK 2 1 0 0 1 -2 0
63 Geel Wit '20 sv. 3 1 0 0 1 -3 0
64 DVVA csv. 2 1 0 0 1 -3 0
65 Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 1 0 0 1 -3 0
66 RKSV TOB 29 1 0 0 1 -4 0
67 Os Lusitanos 4 1 0 0 1 -4 0
68 RKSV TOB 39 1 0 0 1 -4 0
69 Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 1 0 0 1 -4 0
70 Maccabi 2 1 0 0 1 -5 0
71 Olympia Haarlem 6 1 0 0 1 -5 0
72 VEW 2 1 0 0 1 -5 0
73 ASV Arsenal 6 1 0 0 1 -5 0
74 Legmeervogels 1 1 0 0 1 -5 0
75 Exstudiantes Amsterdam 1 1 0 0 1 -5 0
76 RKAVIC 2 1 0 0 1 -6 0
77 DSK 3 1 0 0 1 -6 0
78 Zaalvoetbal Onze Gezellen 7 1 0 0 1 -6 0
79 SCPB'22 9 1 0 0 1 -6 0
80 Sporting Martinus 2 1 0 0 1 -6 0
81 DVS Haarlem 2 1 0 0 1 -7 0
82 UNO vv 1 1 0 0 1 -7 0
83 VEW 1 1 0 0 1 -8 0
84 Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 4 1 0 0 1 -8 0
85 RKSV TOB 33 1 0 0 1 -8 0
86 RKSV TOB 26 1 0 0 1 -8 0
87 DCG Rksv 7 1 0 0 1 -9 0
88 DIOS sv. 2 1 0 0 1 -9 0
89 SCPB'22 8 1 0 0 1 -9 0
90 Zaalvoetbal Onze Gezellen 9 1 0 0 1 -10 0
91 MGT Jongeren zvv 3 1 0 0 1 -14 0
Terug naar voetbal Alle teams
Olympia Haarlem

Henk van Turnhoutpad 1, 2034 JL Haarlem.

© 2026 Olympia Haarlem. Alle rechten voorbehouden.
Snel naar Programma’s→ Lid worden→ Sporten→ Nieuws→ Contact→ Veilig sporten→