Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GeuzenMiddenmeer Vr1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 0 | 12 |
2 | Sporting Martinus VR1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 |
3 | DEVO'58 VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 0 | 6 |
4 | AMVJ VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 |
5 | DSS VR4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 6 |
6 | Meer De sv. VR3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 |
7 | Olympia Haarlem VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 3 |
8 | Zandvoort s.v. VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 |
9 | FC Aalsmeer VR3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 0 | 3 |
10 | KDO sv Vr1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 | 0 |
11 | RODA '23 Rksv VR3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | -26 | 0 | 0 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0 | 9 |
2 | UNO vv 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 6 |
3 | Olympia Haarlem 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 0 | 3 |
4 | Zandvoort s.v. 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
12 dec. | Olympia Haarlem VR1 - DEVO'58 VR1 | regulier |