Komende wedstrijden
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. | 21:40 | DIOS sv. 1 - Olympia Haarlem 5 | Het Spectrum veld 1 | regulier | Te spelen |
| 20 nov. | 19:15 | Olympia Haarlem 5 - DSK 3 | Van Turnhouthal veld 1 | regulier | Te spelen |
| 24 nov. | 20:00 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 5 - Olympia Haarlem 5 | Onze Gezellenhal veld 1 | regulier | Te spelen |
| 8 dec. | 20:10 | Olympia Haarlem 9 - Olympia Haarlem 5 | Van Turnhouthal veld 1 | regulier | Te spelen |
Standen
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSK 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 129 | 63 | 66 | 0 | 48 |
| 2 | AZV (Amstelveen) 2 | 21 | 14 | 2 | 5 | 134 | 57 | 77 | 0 | 44 |
| 3 | Olympia Haarlem 3 | 21 | 9 | 4 | 8 | 114 | 121 | -7 | 0 | 31 |
| 4 | TT/Goodnight 2 | 21 | 9 | 3 | 9 | 120 | 116 | 4 | 0 | 30 |
| 5 | Olympia Haarlem 4 | 21 | 7 | 2 | 12 | 99 | 186 | -87 | 0 | 23 |
| 6 | Olympia Haarlem 5 | 21 | 6 | 4 | 11 | 108 | 133 | -25 | 0 | 22 |
| 7 | Hillegom sv 2 | 21 | 7 | 1 | 13 | 89 | 123 | -34 | 0 | 22 |
| 8 | SZV de Toerist 1 | 21 | 6 | 3 | 12 | 123 | 117 | 6 | 0 | 21 |
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCG Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| 2 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 3 |
| 3 | Amstelveen/Heemraad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | SV Hattrick Haarlem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | SV Hattrick Haarlem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 6 | RKSV TOB 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 3 |
| 7 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| 8 | ASV Arsenal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 9 | RKSV TOB 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 |
| 10 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 |
| 11 | DSK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 12 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 13 | DEVO'58 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 14 | Plein83 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 15 | Plein83 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 16 | TT/Goodnight 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | RKDES 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | RKSV TOB 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | RKSV TOB 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Amstelglorie 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Dijk De asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | RKSV TOB 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Atletico Club Amsterdam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 25 | f.c. Lesley Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | Legmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | Atletico Club Amsterdam 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | Atletico Club Amsterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | RKSV TOB 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | RKSV TOB 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | Ara Cora Kingdom 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Golden Stars FC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | DEVO'58 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | Futsal Amsterdam 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | Os Lusitanos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Amstelveen/Heemraad 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Amstelveen/Heemraad 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Playmind Sports 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Olympia Haarlem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Os Lusitanos 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Zandvoort s.v. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Olympia Haarlem 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Argon 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Atletico Club Amsterdam 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Maccabi 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ara Cora Kingdom 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 |
| 48 | SCPB'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 |
| 49 | RKSV TOB 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 |
| 50 | ASV Blauw-Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
| 51 | DVVA csv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
| 52 | FC Weesp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
| 53 | AZV (Amstelveen) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| 54 | VSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 55 | DEVO'58 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 |
| 56 | ASV Arsenal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 |
| 57 | Etyfoor 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 |
| 58 | Plein83 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 |
| 59 | ASV Arsenal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
| 60 | Hillegom sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
| 61 | KDO sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
| 62 | BSM sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 63 | Plein83 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 |
| 64 | RKSV TOB 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 |
| 65 | SV Hattrick Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
| 66 | Olympia Haarlem 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 |
| 67 | TT/Goodnight 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
| 68 | Sporting Martinus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 |
| 69 | DSOV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 |
| 70 | Plein83 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
| 71 | AZV (Amstelveen) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 |
| 72 | Olympia Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 |
| 73 | RKSV TOB 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 |
| 74 | DEVO'58 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
| 75 | ZSGOWMS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 |
| 76 | RKSV TOB 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 |
| 77 | Futsal Amsterdam 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 |
| 78 | Sporting Martinus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 |
| 79 | RKSV TOB 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
| 80 | KDO sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 |
| 81 | ASV Arsenal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
|---|---|---|---|
| 6 nov. | Olympia Haarlem 5 - Olympia Haarlem 10 | 9 - 4 | regulier |
| 31 okt. | TT/Goodnight 4 - Olympia Haarlem 5 | 3 - 2 | regulier |
| 13 okt. | Zaalvoetbal Onze Gezellen 4 - Olympia Haarlem 5 | 2 - 4 | regulier |
| 9 okt. | Olympia Haarlem 5 - Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 1 | 7 - 10 | regulier |
| 3 okt. | SV Hattrick Haarlem 6 - Olympia Haarlem 5 | 4 - 6 | regulier |