Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|---|---|---|---|---|
21 sep. | 13:00 | Hilversum Hurricanes DS1 - Olympia Haarlem DS3 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
21 sep. | 15:10 | Hilversum Hurricanes DS1 - Olympia Haarlem DS3 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
28 sep. | 12:30 | Olympia Haarlem DS3 - Amsterdam Pirates DS2 | 1 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
28 sep. | 14:40 | Olympia Haarlem DS3 - Amsterdam Pirates DS2 | 1 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
5 okt. | 13:00 | The Herons DS1 - Olympia Haarlem DS3 | 2 - Softbal Dames/Heren - Honkbal Jeugd | regulier | Te spelen |
5 okt. | 15:10 | The Herons DS1 - Olympia Haarlem DS3 | 2 - Softbal Dames/Heren - Honkbal Jeugd | regulier | Te spelen |
12 okt. | 12:30 | Olympia Haarlem DS3 - Jeka DS1 | 1 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
12 okt. | 14:40 | Olympia Haarlem DS3 - Jeka DS1 | 1 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCH-Pinguins DS3 | 18 | 16 | 1 | 1 | 171 | 65 | 106 | 0 | 33 |
2 | Olympia Haarlem DS3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 174 | 107 | 67 | 0 | 25 |
3 | Vennep Flyers DS1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 163 | 130 | 33 | 0 | 19 |
4 | H.S.V. The Flags DS1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 170 | 149 | 21 | 0 | 17 |
5 | Kinheim/DSS DS4 | 17 | 5 | 0 | 12 | 105 | 179 | -74 | 0 | 10 |
6 | Quick Amsterdam DS1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 100 | 253 | -153 | 0 | 2 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
7 sep. | Olympia Haarlem DS3 - Tex Town Tigers DS2 | 5 - 15 | regulier |
31 aug. | Onze Gezellen DS3 - Olympia Haarlem DS3 | 13 - 12 | regulier |
31 aug. | Onze Gezellen DS3 - Olympia Haarlem DS3 | 11 - 0 | regulier |