Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|---|---|---|---|---|
10 jan. | 20:10 | Olympia Haarlem 2 - Forza DGS 1 | Van Turnhouthal veld 1 | regulier | Te spelen |
31 jan. | 20:30 | White Stones 2 - Olympia Haarlem 2 | De Watertoren veld 1 | regulier | Te spelen |
7 feb. | 19:15 | Olympia Haarlem 2 - SV Hattrick Haarlem 3 | Van Turnhouthal veld 1 | regulier | Te spelen |
12 feb. | 22:00 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 - Olympia Haarlem 2 | Onze Gezellenhal veld 1 | regulier | Te spelen |
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | White Stones 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 69 | 18 | 51 | 0 | 30 |
2 | ZV Vrone 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 69 | 31 | 38 | 0 | 30 |
3 | ZA/ Bluedesk Internet 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 29 | 29 | 0 | 25 |
4 | V.V. Bergen 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 61 | 43 | 18 | 0 | 18 |
5 | White Stones 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 55 | 46 | 9 | 0 | 18 |
6 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 | 56 | -9 | 0 | 16 |
7 | ZV Vrone 5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 37 | 46 | -9 | 0 | 12 |
8 | Forza DGS 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 | 52 | -13 | 0 | 12 |
9 | Olympia Haarlem 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 49 | 64 | -15 | 0 | 10 |
10 | VSV 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 53 | -20 | 0 | 10 |
11 | SV Hattrick Haarlem 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 37 | 90 | -53 | 0 | 5 |
12 | SV Hattrick Haarlem 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 36 | 62 | -26 | 0 | 4 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 |
2 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 3 |
3 | Amstelveen/Heemraad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 3 |
4 | SV Hattrick Haarlem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 |
5 | SV Hattrick Haarlem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 |
6 | TOB Rksv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 3 |
7 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 |
8 | ASV Arsenal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
9 | TOB Rksv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 |
10 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 |
11 | DSK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 |
12 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 |
13 | DEVO'58 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 |
14 | Plein83 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 |
15 | Plein83 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 |
16 | TT/Goodnight 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 |
17 | RKDES 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 |
18 | TOB Rksv 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
19 | TOB Rksv 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
20 | Amstelglorie 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 |
21 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
22 | Dijk De asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
23 | TOB Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
24 | Atletico Club Amsterdam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
25 | f.c. Lesley Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
26 | Legmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
27 | Atletico Club Amsterdam 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
28 | Atletico Club Amsterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 |
29 | TOB Rksv 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 |
30 | TOB Rksv 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 |
31 | Ara Cora Kingdom 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
32 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
33 | Golden Stars FC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
34 | DEVO'58 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
35 | VNS United 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
36 | Os Lusitanos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 |
37 | Amstelveen/Heemraad 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
38 | Amstelveen/Heemraad 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
39 | Playmind Sports 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
40 | Olympia Haarlem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Os Lusitanos 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Zandvoort s.v. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Olympia Haarlem 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
44 | Argon 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
45 | Atletico Club Amsterdam 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
46 | Maccabi 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ara Cora Kingdom 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 |
48 | SCPB'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 |
49 | TOB Rksv 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 |
50 | ASV Blauw-Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
51 | DVVA csv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
52 | FC Weesp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
53 | AZV (Amstelveen) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
54 | VSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
55 | DEVO'58 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 |
56 | ASV Arsenal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 |
57 | Etyfoor 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 |
58 | Plein83 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 |
59 | ASV Arsenal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
60 | Hillegom sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
61 | KDO sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
62 | BSM sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
63 | Plein83 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 |
64 | TOB Rksv 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 |
65 | SV Hattrick Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
66 | Olympia Haarlem 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 |
67 | TT/Goodnight 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
68 | Sporting Martinus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 |
69 | DSOV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 |
70 | Plein83 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
71 | AZV (Amstelveen) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 |
72 | Olympia Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 |
73 | TOB Rksv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 |
74 | DEVO'58 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
75 | ZSGOWMS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 |
76 | TOB Rksv 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 |
77 | VNS United 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 |
78 | Sporting Martinus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 |
79 | TOB Rksv 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
80 | KDO sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 |
81 | ASV Arsenal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
16 dec. | SV Hattrick Haarlem 3 - Olympia Haarlem 2 | 6 - 6 | regulier |
29 nov. | VSV 1 - Olympia Haarlem 2 | 3 - 10 | regulier |
22 nov. | Olympia Haarlem 2 - SV Hattrick Haarlem 2 | 4 - 2 | regulier |
15 nov. | ZV Vrone 5 - Olympia Haarlem 2 | 4 - 7 | regulier |