Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEW 1 | 21 | 17 | 0 | 4 | 146 | 102 | 44 | 0 | 51 |
2 | DSK 3 | 21 | 16 | 3 | 2 | 164 | 89 | 75 | 1 | 50 |
3 | Olympia Haarlem 8 | 21 | 14 | 0 | 7 | 120 | 85 | 35 | 0 | 42 |
4 | Olympia Haarlem 7 | 21 | 13 | 0 | 8 | 126 | 90 | 36 | 0 | 39 |
5 | DSK 2 | 21 | 11 | 4 | 6 | 116 | 86 | 30 | 0 | 37 |
6 | TT/Goodnight 3 | 21 | 10 | 0 | 11 | 98 | 103 | -5 | 0 | 30 |
7 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 4 | 21 | 9 | 3 | 9 | 96 | 112 | -16 | 0 | 30 |
8 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 | 21 | 6 | 3 | 12 | 76 | 94 | -18 | 0 | 21 |
9 | SV Hattrick Haarlem 5 | 21 | 6 | 1 | 14 | 102 | 131 | -29 | 0 | 19 |
10 | IJmuiden vv. 1 | 21 | 5 | 1 | 15 | 87 | 118 | -31 | 0 | 16 |
11 | Olympia Haarlem 9 | 21 | 4 | 1 | 16 | 91 | 164 | -73 | 0 | 13 |
12 | FCZSW/FC Zaanstreek 5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 36 | 84 | -48 | 0 | 6 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
19 mei | DSK 2 - Olympia Haarlem 7 | 3 - 2 | regulier |
14 apr. | Olympia Haarlem 7 - FCZSW/FC Zaanstreek 5 | 14 - 1 | regulier |