Komende wedstrijden
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 nov. | 14:00 | Vitesse 22 1 - Olympia Haarlem 1 | veld 1 - A | regulier | Te spelen |
| 22 nov. | 14:30 | Olympia Haarlem 1 - Sporting Martinus 1 | veld 1 | regulier | Te spelen |
| 30 nov. | 14:00 | JVC 1 - Olympia Haarlem 1 | veld 1 | regulier | Te spelen |
| 6 dec. | 14:30 | Olympia Haarlem 1 - VIOS-W 1 | veld 1 | regulier | Te spelen |
| 13 dec. | 14:30 | WV-HEDW 1 - Olympia Haarlem 1 | 08 Hoofdveld (KG) WV-HEDW | beker | Te spelen |
Standen
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicum 1 | 24 | 18 | 2 | 4 | 74 | 30 | 44 | 0 | 56 |
| 2 | Foresters 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 111 | 33 | 78 | 0 | 54 |
| 3 | Olympia Haarlem 1 | 24 | 15 | 5 | 4 | 81 | 35 | 46 | 0 | 50 |
| 4 | Stormvogels ijvv 1 | 24 | 15 | 1 | 8 | 73 | 35 | 38 | 0 | 46 |
| 5 | Jong Holland 1 | 24 | 13 | 7 | 4 | 66 | 32 | 34 | 0 | 46 |
| 6 | ASV Arsenal 1 | 24 | 10 | 6 | 8 | 55 | 59 | -4 | 0 | 36 |
| 7 | Always Forward 1 | 24 | 10 | 5 | 9 | 74 | 55 | 19 | 0 | 35 |
| 8 | Waterwijk asc 1 | 24 | 10 | 4 | 10 | 64 | 62 | 2 | 0 | 34 |
| 9 | Buitenboys sc. 1 | 24 | 10 | 2 | 12 | 52 | 56 | -4 | 0 | 32 |
| 10 | SCPB'22 1 | 24 | 9 | 4 | 11 | 77 | 71 | 6 | 0 | 31 |
| 11 | Dijk De asv 1 | 24 | 3 | 3 | 18 | 36 | 90 | -54 | 0 | 12 |
| 12 | Monnickendam 1 | 24 | 3 | 2 | 19 | 36 | 104 | -68 | 0 | 11 |
| 13 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 24 | 1 | 0 | 23 | 23 | 160 | -137 | 0 | 3 |
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicum 1 | 10 | 2 | 37 | 20 | 0 | ||||
| 2 | Foresters 1 | 7 | 2 | 47 | 30 | 0 | ||||
| 3 | Stormvogels ijvv 1 | 7 | 4 | 30 | 13 | 0 | ||||
| 4 | ASV Arsenal 1 | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Jong Holland 1 | 5 | 1 | 27 | 15 | 0 | ||||
| 6 | SCPB'22 1 | 6 | 3 | 34 | 10 | 0 | ||||
| 7 | Olympia Haarlem 1 | 5 | 4 | 30 | 10 | 0 | ||||
| 8 | Always Forward 1 | 5 | 5 | 35 | 6 | 0 | ||||
| 9 | Waterwijk asc 1 | 5 | 5 | 27 | 2 | 0 | ||||
| 10 | Buitenboys sc. 1 | 5 | 5 | 22 | -5 | 0 | ||||
| 11 | Dijk De asv 1 | 1 | 9 | 22 | -16 | 0 | ||||
| 12 | Monnickendam 1 | 1 | 11 | 16 | -40 | 0 | ||||
| 13 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 1 | 11 | 12 | -45 | 0 |
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia Haarlem 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | FC Aalsmeer | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | DCG Rksv 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | DSOV 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 1 |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
|---|---|---|---|
| 8 nov. | Olympia Haarlem 1 - Foresters 1 | 3 - 5 | regulier |
| 2 nov. | Velsen Rkvv 1 - Olympia Haarlem 1 | 1 - 2 | regulier |
| 25 okt. | Olympia Haarlem 1 - BOL 1 | 6 - 5 | regulier |
| 16 okt. | AGB 1 - Olympia Haarlem 1 | 0 - 11 | beker |
| 12 okt. | Hillegom sv 1 - Olympia Haarlem 1 | 2 - 5 | regulier |
| 4 okt. | Olympia Haarlem 1 - HBOK 1 | 0 - 3 | regulier |
| 27 sep. | Olympia Haarlem 1 - ZOB 1 | 2 - 1 | regulier |