Komende wedstrijden
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
|---|
Standen
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSM sv 45+1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 72 | 41 | 31 | 0 | 53 |
| 2 | IJmuiden vv. 45+1 | 22 | 16 | 0 | 6 | 72 | 50 | 22 | 0 | 48 |
| 3 | SCW 45+1 | 22 | 14 | 1 | 7 | 68 | 45 | 23 | 0 | 43 |
| 4 | BVC Bloemendaal 45+2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 63 | 45 | 18 | 0 | 36 |
| 5 | VVC fc 45+2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 75 | 61 | 14 | 0 | 34 |
| 6 | Rijnsburgse Boys 45+1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 72 | 63 | 9 | 0 | 32 |
| 7 | Van Nispen 45+1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 56 | 65 | -9 | 0 | 32 |
| 8 | Olympia Haarlem 45+1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 64 | 83 | -19 | 0 | 29 |
| 9 | FC Lisse 45+1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 51 | 60 | -9 | 0 | 27 |
| 10 | Haarlem-Kennemerland f.c. 45+1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 53 | 72 | -19 | 0 | 27 |
| 11 | RCH 45+1 | 22 | 4 | 1 | 17 | 26 | 53 | -27 | 0 | 13 |
| 12 | Koninklijke HFC 45+2 | 22 | 3 | 1 | 18 | 37 | 71 | -34 | 0 | 10 |
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
|---|