Komende wedstrijden
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
|---|
Standen
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|
| 1 | BSM sv 2 | 22 | 19 | 0 | 3 | 105 | 29 | 76 | 0 | 57 |
| 2 | Overbos sv. 4 | 22 | 17 | 0 | 5 | 101 | 42 | 59 | 0 | 51 |
| 3 | RKDES 5 | 22 | 16 | 2 | 4 | 75 | 27 | 48 | 0 | 50 |
| 4 | Hoofddorp s.v. 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 66 | 39 | 27 | 0 | 41 |
| 5 | Hillegom sv 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 72 | 41 | 31 | 0 | 39 |
| 6 | VEW 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 61 | 60 | 1 | 0 | 39 |
| 7 | UNO vv 4 | 22 | 8 | 6 | 8 | 54 | 50 | 4 | 0 | 30 |
| 8 | Olympia Haarlem 4 | 22 | 8 | 3 | 11 | 52 | 60 | -8 | 0 | 27 |
| 9 | Velsen Rkvv 3 | 22 | 6 | 3 | 13 | 49 | 77 | -28 | 0 | 21 |
| 10 | IJmuiden vv. 6 | 22 | 4 | 0 | 18 | 37 | 101 | -64 | 0 | 12 |
| 11 | Schoten vv. 4 | 22 | 3 | 1 | 18 | 19 | 97 | -78 | 0 | 10 |
| 12 | VVC fc 8 | 22 | 1 | 3 | 18 | 23 | 91 | -68 | 0 | 6 |
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|
| 1 | SDZ 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | RODA '23 Rksv 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Olympia Haarlem 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 3 |
| 4 | DSK 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
|---|
Adres
- Henk van Turnhoutsporthal
- Nol Houtkampsportpark
- Henk van Turnhoutpad 1
- 2034 JL Haarlem
- Tel. Kantine, SV bestuur, beheer sportcomplex, accommodaties
- Tel. 023- 305 305 6
- -=-=-=-=-
- Tel. Wedstrijdsecretariaat voetbal en Bestuur afd Voetbal
- Tel. 023- 5 33 86 06