Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 feb. | 12:00 | Olympia Haarlem O23-1 - Hoofddorp s.v. O23-1 | veld 2 | regulier | Te spelen |
8 feb. | 13:15 | HBC O23-1 - Olympia Haarlem O23-1 | veld 1 - KG | regulier | Te spelen |
15 feb. | 12:00 | Olympia Haarlem O23-1 - JOS Watergraafsmeer O23-1 | veld 2 | regulier | Te spelen |
8 mrt. | 15:15 | Purmersteijn O23-1 - Olympia Haarlem O23-1 | veld 1 | regulier | Te spelen |
15 mrt. | 14:30 | OSV O23-1 - Olympia Haarlem O23-1 | veld 2-OSV | regulier | Te spelen |
22 mrt. | 12:00 | Olympia Haarlem O23-1 - Fortuna Wormerveer sv O23-1 | veld 2 | regulier | Te spelen |
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv O23-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 | 15 | 27 | 0 | 32 |
2 | Rijnsburgse Boys O23-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 19 | 17 | 0 | 30 |
3 | VVSB O23-1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 37 | 19 | 18 | 0 | 23 |
4 | Olympia Haarlem O23-1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 39 | 31 | 8 | 0 | 20 |
5 | HBC O23-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 25 | 6 | 0 | 18 |
6 | Hoofddorp s.v. O23-1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 38 | 27 | 11 | 0 | 17 |
7 | Argon O23-1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 21 | 42 | -21 | 0 | 11 |
8 | EMM'21 O23-1 | 14 | 0 | 2 | 12 | 12 | 78 | -66 | 0 | 2 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2 | Zandvoort s.v. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
25 jan. | ZSGOWMS O23-1 - Olympia Haarlem O23-1 | 4 - 5 | regulier |