Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem O23-1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 54 | 9 | 45 | 0 | 39 |
2 | ASC De Volewijckers O23-1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 53 | 24 | 29 | 0 | 36 |
3 | DWS afc O23-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 24 | 12 | 0 | 23 |
4 | Buitenveldert sc. O23-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 0 | 21 |
5 | ZSGOWMS O23-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 33 | -4 | 1 | 17 |
6 | Legmeervogels O23-1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 38 | -20 | 0 | 12 |
7 | Kolping Boys O23-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 53 | -30 | 0 | 10 |
8 | Sporting Martinus O23-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 50 | -35 | 0 | 3 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|