Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|---|---|---|---|---|
25 mrt. | 12:00 | Olympia Haarlem 2 - GeuzenMiddenmeer 5 | veld 2 | regulier | Te spelen |
1 apr. | 12:15 | Ouderkerk sv. 2 - Olympia Haarlem 2 | veld 2 | regulier | Te spelen |
15 apr. | 12:00 | Olympia Haarlem 2 - AFC 3 | veld 1 | regulier | Te spelen |
22 apr. | 12:00 | Olympia Haarlem 2 - JOS Watergraafsmeer 4 | veld 2 | regulier | Te spelen |
1 mei | 19:45 | Swift 3 - Olympia Haarlem 2 | veld 2 | regulier | Te spelen |
13 mei | 12:00 | Olympia Haarlem 2 - WV-HEDW 9 | veld 2 | regulier | Te spelen |
20 mei | 12:30 | Robinhood s.v. 2 - Olympia Haarlem 2 | (03) veld 3 Robin Hood | regulier | Te spelen |
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 82 | 13 | 69 | 0 | 35 |
2 | DVVA csv. 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 30 | 14 | 0 | 28 |
3 | JOS Watergraafsmeer 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | 45 | 28 | 17 | 0 | 24 |
4 | Olympia Haarlem 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 46 | 38 | 8 | 0 | 24 |
5 | ASV Blauw-Wit 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 42 | 33 | 9 | 0 | 22 |
6 | Swift 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 37 | 28 | 9 | 0 | 21 |
7 | RAP sv. 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 45 | 51 | -6 | 0 | 19 |
8 | Ouderkerk sv. 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 40 | 46 | -6 | 0 | 18 |
9 | GeuzenMiddenmeer 5 | 13 | 5 | 0 | 8 | 36 | 30 | 6 | 0 | 15 |
10 | WV-HEDW 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 36 | -18 | 0 | 9 |
11 | Robinhood s.v. 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 15 | 117 | -102 | 0 | 0 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 4 |
2 | DSS 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 |
3 | United sv/DAVO 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
18 mrt. | ASV Blauw-Wit 2 - Olympia Haarlem 2 | 2 - 4 | regulier |
25 feb. | RAP sv. 2 - Olympia Haarlem 2 | 1 - 4 | regulier |
11 feb. | Olympia Haarlem 2 - DVVA csv. 6 | 4 - 3 | regulier |