Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|---|---|---|---|---|
25 mrt. | 12:15 | UNO vv 2 - Olympia Haarlem 3 | veld 1 | regulier | Te spelen |
1 apr. | 14:30 | Olympia Haarlem 3 - RKAVIC 2 | veld 2 | regulier | Te spelen |
15 apr. | 14:30 | Terrasvogels 3 - Olympia Haarlem 3 | veld 2 | regulier | Te spelen |
29 apr. | 14:30 | Velsen Rkvv 2 - Olympia Haarlem 3 | veld 1 | regulier | Te spelen |
6 mei | 15:00 | RKAVIC 2 - Olympia Haarlem 3 | veld 1 | regulier | Te spelen |
13 mei | 13:00 | Legmeervogels 5 - Olympia Haarlem 3 | veld 2 | regulier | Te spelen |
20 mei | 14:30 | Olympia Haarlem 3 - Hillegom sv 4 | veld 2 | regulier | Te spelen |
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv 4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 64 | 18 | 46 | 0 | 36 |
2 | Terrasvogels 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 14 | 27 | 0 | 25 |
3 | DSK 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 45 | 50 | -5 | 0 | 25 |
4 | Olympia Haarlem 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 30 | 9 | 0 | 24 |
5 | UNO vv 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 19 | 15 | 0 | 23 |
6 | VEW 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 35 | 28 | 7 | 0 | 20 |
7 | Geel Wit '20 sv. 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 29 | -8 | 0 | 16 |
8 | BSM sv 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 36 | -7 | 0 | 15 |
9 | RKAVIC 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 | 0 | 9 |
10 | Legmeervogels 5 | 14 | 2 | 0 | 12 | 19 | 54 | -35 | 0 | 6 |
11 | Velsen Rkvv 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 42 | -28 | 0 | 5 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 9 |
2 | OSV 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 |
3 | RODA '23 Rksv 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 3 |
4 | DEVO'58 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
18 mrt. | Olympia Haarlem 3 - VEW 3 | 2 - 1 | regulier |
4 mrt. | Olympia Haarlem 3 - BSM sv 2 | 3 - 2 | regulier |
11 feb. | DSK 2 - Olympia Haarlem 3 | 5 - 4 | regulier |