Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCW 35+1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 65 | 21 | 44 | 0 | 51 |
2 | Olympia Haarlem 35+1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 76 | 35 | 41 | 0 | 50 |
3 | Legmeervogels 35+2 | 21 | 14 | 2 | 5 | 81 | 47 | 34 | 0 | 44 |
4 | FC Aalsmeer 35+1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 72 | 45 | 27 | 0 | 40 |
5 | HBC 35+1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 65 | 40 | 25 | 0 | 39 |
6 | Overbos sv. 35+2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 64 | 59 | 5 | 0 | 34 |
7 | Terrasvogels 35+1 | 22 | 6 | 6 | 10 | 47 | 58 | -11 | 0 | 24 |
8 | Alliance '22 sv. 35+1 | 21 | 6 | 5 | 10 | 53 | 54 | -1 | 0 | 23 |
9 | Koninklijke HFC 35+1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 50 | -16 | 0 | 23 |
10 | Hoofddorp s.v. 35+1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 45 | 71 | -26 | 0 | 23 |
11 | VEW 35+1 | 21 | 3 | 1 | 17 | 33 | 98 | -65 | 0 | 10 |
12 | RCH 35+1 | 21 | 1 | 2 | 18 | 31 | 88 | -57 | 0 | 5 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbos sv. 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | 9 |
2 | Olympia Haarlem 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 6 |
3 | VEW 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 3 |
4 | RCH 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
17 mei | Olympia Haarlem 35+1 - Terrasvogels 35+1 | 5 - 4 | regulier |
10 mei | FC Aalsmeer 35+1 - Olympia Haarlem 35+1 | 2 - 4 | regulier |
3 mei | Olympia Haarlem 35+1 - Legmeervogels 35+2 | 3 - 1 | regulier |
12 apr. | Olympia Haarlem 35+1 - Koninklijke HFC 35+1 | 3 - 0 | regulier |