Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 0 | 12 |
2 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 0 | 7 |
3 | Assendelft JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | 7 |
4 | SCPB'22 JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 0 | 3 |
5 | DIO JO13-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 33 | -23 | 0 | 0 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
20 mei | Olympia Haarlem JO13-1 - AFC JO13-2 | 1 - 6 | regulier |
13 mei | WV-HEDW JO13-3 - Olympia Haarlem JO13-1 | 3 - 5 | regulier |