Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|---|---|---|---|---|
24 mei | 13:00 | Olympia Haarlem DS2 - Caribe DS1 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
24 mei | 15:10 | Olympia Haarlem DS2 - Caribe DS1 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
29 mei | 13:00 | Sparks Haarlem DS2 - Olympia Haarlem DS2 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
29 mei | 15:10 | Sparks Haarlem DS2 - Olympia Haarlem DS2 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
31 mei | 13:00 | Olympia Haarlem DS2 - Onze Gezellen DS2 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
31 mei | 15:10 | Olympia Haarlem DS2 - Onze Gezellen DS2 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
14 jun. | 13:30 | UVV DS1 - Olympia Haarlem DS2 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
14 jun. | 15:40 | UVV DS1 - Olympia Haarlem DS2 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
21 jun. | 13:00 | Olympia Haarlem DS2 - Euro Stars DS1 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
21 jun. | 15:10 | Olympia Haarlem DS2 - Euro Stars DS1 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
28 jun. | 13:00 | Olympia Haarlem DS2 - Oosterhout Twins DS1 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
28 jun. | 15:10 | Olympia Haarlem DS2 - Oosterhout Twins DS1 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
5 jul. | 14:00 | Kinheim DS1 - Olympia Haarlem DS2 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
5 jul. | 16:10 | Kinheim DS1 - Olympia Haarlem DS2 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
12 jul. | 14:00 | Caribe DS1 - Olympia Haarlem DS2 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
12 jul. | 16:10 | Caribe DS1 - Olympia Haarlem DS2 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem DS2 | 22 | 19 | 0 | 3 | 210 | 80 | 130 | 0 | 38 |
2 | Centrals/UVV DS1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 180 | 91 | 89 | 0 | 34 |
3 | HCAW DS1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 157 | 109 | 48 | 0 | 31 |
4 | Kinheim DS1 | 22 | 14 | 0 | 8 | 168 | 93 | 75 | 0 | 28 |
5 | Onze Gezellen DS3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 206 | 170 | 36 | 0 | 26 |
6 | Cheetahs DS1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 92 | 95 | -3 | 4 | 21 |
7 | ROEF! DS2 | 21 | 8 | 0 | 13 | 138 | 181 | -43 | 0 | 16 |
8 | Caribe DS1 | 22 | 8 | 0 | 14 | 173 | 196 | -23 | 0 | 16 |
9 | Catch DS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 137 | 181 | -44 | 0 | 14 |
10 | Hilversum Hurricanes DS1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 120 | 191 | -71 | 0 | 14 |
11 | Sparks Haarlem DS3 | 21 | 6 | 1 | 14 | 151 | 205 | -54 | 4 | 9 |
12 | Quick Amersfoort DS1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 107 | 247 | -140 | 0 | 7 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
17 mei | Euro Stars DS1 - Olympia Haarlem DS2 | 7 - 0 | regulier |
17 mei | Euro Stars DS1 - Olympia Haarlem DS2 | 2 - 3 | regulier |
10 mei | Olympia Haarlem DS2 - Kinheim DS1 | 4 - 11 | regulier |
10 mei | Olympia Haarlem DS2 - Kinheim DS1 | 4 - 12 | regulier |
3 mei | Oosterhout Twins DS1 - Olympia Haarlem DS2 | 3 - 0 | regulier |
3 mei | Oosterhout Twins DS1 - Olympia Haarlem DS2 | 10 - 0 | regulier |
27 apr. | Olympia Haarlem DS2 - UVV DS1 | 3 - 8 | regulier |
27 apr. | Olympia Haarlem DS2 - UVV DS1 | 7 - 6 | regulier |
19 apr. | Onze Gezellen DS2 - Olympia Haarlem DS2 | 11 - 3 | regulier |
19 apr. | Onze Gezellen DS2 - Olympia Haarlem DS2 | 4 - 3 | regulier |
12 apr. | Olympia Haarlem DS2 - Sparks Haarlem DS2 | 14 - 7 | regulier |
12 apr. | Olympia Haarlem DS2 - Sparks Haarlem DS2 | 6 - 14 | regulier |