Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|---|---|---|---|---|
30 mei | 20:00 | Olympia Haarlem HS1 - Spikes HS1 | 1 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
4 jun. | 20:00 | Olympia Haarlem HS1 - Amsterdam Pirates HS1 | 1 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
18 jun. | 20:00 | DVH HS1 - Olympia Haarlem HS1 | 1 - Softbal - SB1 | regulier | Te spelen |
20 jun. | 20:00 | Vennep Flyers HS1 - Olympia Haarlem HS1 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
4 jul. | 21:00 | Vlaardingen Holy HS1 - Olympia Haarlem HS1 | 1 - Honkbal / Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
11 jul. | 20:30 | Amsterdam Pirates HS1 - Olympia Haarlem HS1 | 3 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
29 aug. | 20:30 | Spikes HS1 - Olympia Haarlem HS1 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
5 sep. | 20:00 | Olympia Haarlem HS1 - DVH HS1 | 1 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem HS1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 128 | 36 | 92 | 0 | 22 |
2 | Vennep Flyers HS1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 55 | 85 | -30 | 0 | 12 |
3 | DVH HS1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 66 | 82 | -16 | 0 | 11 |
4 | Vlaardingen Holy HS1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 40 | 86 | -46 | 0 | 3 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
23 mei | Amsterdam Pirates HS1 - Olympia Haarlem HS1 | 2 - 19 | regulier |
16 mei | Olympia Haarlem HS1 - Vlaardingen Holy HS1 | 7 - 0 | regulier |
14 mei | Olympia Haarlem HS1 - DVH HS1 | 11 - 3 | regulier |
9 mei | Olympia Haarlem HS1 - Vennep Flyers HS1 | 5 - 1 | regulier |
25 apr. | Spikes HS1 - Olympia Haarlem HS1 | 2 - 14 | regulier |