Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|---|---|---|---|---|
2 jun. | 19:30 | Olympia Haarlem DS4 - H.S.V. The Flags DS1 | 1 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
5 jun. | 20:00 | RCH-Pinguins DS2 - Olympia Haarlem DS4 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
13 jun. | 20:00 | H.S.V. The Flags DS1 - Olympia Haarlem DS4 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
16 jun. | 19:30 | Olympia Haarlem DS4 - RCH-Pinguins DS2 | 1 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
23 jun. | 19:30 | Olympia Haarlem DS4 - Hoofddorp Pioniers DS2 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
4 jul. | 19:30 | The Herons DS2 - Olympia Haarlem DS4 | 2 - Softbal Dames/Heren - Honkbal Jeugd | regulier | Te spelen |
7 jul. | 19:30 | Olympia Haarlem DS4 - Double Stars Heiloo DS1 | 1 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
28 aug. | 20:00 | Spaarnwoude DS1 - Olympia Haarlem DS4 | 1 - Softbal | regulier | Te spelen |
1 sep. | 19:30 | Olympia Haarlem DS4 - H.S.V. The Flags DS1 | 1 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
11 sep. | 20:00 | RCH-Pinguins DS2 - Olympia Haarlem DS4 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flying Petrels DS2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 191 | 131 | 60 | 0 | 24 |
2 | THB DS1 | 17 | 12 | 0 | 5 | 212 | 105 | 107 | 0 | 24 |
3 | Urbanus DS1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 140 | 166 | -26 | 0 | 21 |
4 | Olympia Haarlem DS4 | 16 | 10 | 0 | 6 | 179 | 129 | 50 | 0 | 20 |
5 | Alcmaria Victrix DS2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 186 | 184 | 2 | 0 | 16 |
6 | RCH-Pinguins DS4 | 18 | 6 | 1 | 11 | 158 | 223 | -65 | 0 | 13 |
7 | Rangers DS1 | 15 | 5 | 0 | 10 | 127 | 202 | -75 | 0 | 10 |
8 | Sparks Haarlem DS6 | 18 | 4 | 0 | 14 | 168 | 221 | -53 | 2 | 6 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
19 mei | Olympia Haarlem DS4 - Spaarnwoude DS1 | 9 - 11 | regulier |
16 mei | Double Stars Heiloo DS1 - Olympia Haarlem DS4 | 13 - 2 | regulier |
9 mei | Olympia Haarlem DS4 - The Herons DS2 | 15 - 5 | regulier |
1 mei | Hoofddorp Pioniers DS2 - Olympia Haarlem DS4 | 10 - 9 | regulier |
24 apr. | RCH-Pinguins DS2 - Olympia Haarlem DS4 | regulier |