Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thamen HB U15-3 | 18 | 16 | 0 | 2 | 225 | 77 | 148 | 0 | 32 |
2 | Olympia Haarlem HB U15-1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 194 | 103 | 91 | 0 | 30 |
3 | Rooswijk HB U15-1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 207 | 117 | 90 | 0 | 24 |
4 | Onze Gezellen HB U15-1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 144 | 144 | 0 | 0 | 20 |
5 | Amsterdam Capitals HB U15-1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 142 | 130 | 12 | 0 | 18 |
6 | The Herons HB U15-2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 148 | 133 | 15 | 0 | 14 |
7 | DVH HB U15-1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 127 | 165 | -38 | 0 | 12 |
8 | Hoofddorp Pioniers HB U15-3 | 18 | 5 | 0 | 13 | 124 | 206 | -82 | 0 | 10 |
9 | Urbanus HB U15-1 | 17 | 4 | 0 | 13 | 110 | 207 | -97 | 0 | 8 |
10 | Odiz Frogs HB U15-1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 107 | 246 | -139 | 0 | 6 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|