Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem SB U21-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 171 | 31 | 140 | 0 | 28 |
2 | Amsterdam Pirates SB U21-2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 132 | 86 | 46 | 0 | 25 |
3 | Zuidvogels-Quick Ravens U21-1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 133 | 83 | 50 | 0 | 23 |
4 | Cromtigers SB U21-1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 104 | 83 | 21 | 2 | 13 |
5 | Houten Dragons SB U21-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 107 | 96 | 11 | 0 | 13 |
6 | The Herons SB U21-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 98 | 115 | -17 | 0 | 12 |
7 | Onze Gezellen SB U21-1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 85 | 141 | -56 | 0 | 6 |
8 | Flying Petrels SB U21-1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 72 | 180 | -108 | 0 | 4 |
9 | Kinheim SB U21-1 | 16 | 1 | 2 | 13 | 107 | 194 | -87 | 0 | 4 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|