Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|---|---|---|---|---|
9 jun. | 19:30 | Olympia Haarlem HS2 - Spaarnwoude HS2 | 1 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
16 jun. | 19:30 | Olympia Haarlem HS2 - Schoten HS2 | 1 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
27 jun. | 19:45 | Schoten HS2 - Olympia Haarlem HS2 | 2 - Softbal | regulier | Te spelen |
7 jul. | 19:30 | Olympia Haarlem HS2 - RCH-Pinguins HS3 | 1 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
31 aug. | 19:00 | SCPB ’22 HS3 - Olympia Haarlem HS2 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
8 sep. | 18:30 | Olympia Haarlem HS2 - Onze Gezellen HS2 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
15 sep. | 19:30 | Olympia Haarlem HS2 - Bloemendaal HS1 | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal | regulier | Te spelen |
23 sep. | 18:30 | Spaarnwoude HS2 - Olympia Haarlem HS2 | 1 - Softbal | regulier | Te spelen |
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen HS2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 26 | 33 | 0 | 6 |
2 | Schoten HS2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 26 | 20 | 0 | 6 |
3 | Bloemendaal HS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 64 | -12 | 0 | 4 |
4 | Olympia Haarlem HS2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 104 | 93 | 11 | 0 | 4 |
5 | RCH-Pinguins HS3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 66 | -18 | 0 | 2 |
6 | SCPB ’22 HS3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 68 | -25 | 0 | 2 |
7 | Spaarnwoude HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
1 jun. | Bloemendaal HS1 - Olympia Haarlem HS2 | 4 - 28 | regulier |
19 mei | Onze Gezellen HS2 - Olympia Haarlem HS2 | 17 - 5 | regulier |
8 mei | Olympia Haarlem HS2 - SCPB ’22 HS3 | 18 - 22 | regulier |
26 apr. | RCH-Pinguins HS3 - Olympia Haarlem HS2 | 19 - 34 | regulier |