Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv JO17-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 | 0 | 30 |
2 | Onze Gezellen JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 0 | 22 |
3 | SVA JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | 0 | 19 |
4 | Alliance '22 sv. JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 27 | 10 | 0 | 16 |
5 | FC Uitgeest JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 0 | 16 |
6 | ODIN 59 JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 28 | -3 | 0 | 16 |
7 | Olympia Haarlem JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 21 | 6 | 0 | 15 |
8 | Sporting Krommenie JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | -15 | 0 | 11 |
9 | ZOB JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 34 | -17 | 0 | 7 |
10 | Limmen JO17-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 52 | -37 | 0 | 6 |
11 | DWS afc JO17-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 37 | -18 | 0 | 3 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
28 mei | Olympia Haarlem JO17-1 - UNO vv JO17-1 | 3 - 2 | regulier |
21 mei | FC Lisse JO17-2 - Olympia Haarlem JO17-1 | 3 - 1 | regulier |