Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|---|---|---|---|---|
25 mrt. | 12:00 | Olympia Haarlem JO18-1 - SDZ JO18-1 | veld 4 | regulier | Te spelen |
1 apr. | 14:00 | DCG Rksv JO18-1 - Olympia Haarlem JO18-1 | (25) veld 1-DCG | regulier | Te spelen |
15 apr. | 12:00 | Olympia Haarlem JO18-1 - FC Lisse JO18-1 | veld 4 | regulier | Te spelen |
22 apr. | 12:45 | Hillegom sv JO18-1 - Olympia Haarlem JO18-1 | veld 1 | regulier | Te spelen |
13 mei | 12:00 | Olympia Haarlem JO18-1 - EMM'21 JO18-1 | veld 4 | regulier | Te spelen |
20 mei | 12:00 | AGB JO18-1 - Olympia Haarlem JO18-1 | (09) veld 1-AGB | regulier | Te spelen |
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO18-1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 43 | 10 | 33 | 0 | 33 |
2 | ASC De Volewijckers JO18-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 26 | 19 | 0 | 26 |
3 | DEM O18-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 43 | 29 | 14 | 0 | 24 |
4 | Hoofddorp s.v. Jo18-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 37 | 4 | 0 | 23 |
5 | Foresters JO18-1JM | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 | 44 | -8 | 0 | 17 |
6 | DWS afc JO18-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 37 | -10 | 0 | 17 |
7 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 33 | 32 | 1 | 0 | 16 |
8 | Olympia Haarlem JO18-1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 66 | -53 | 0 | 3 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
18 mrt. | Olympia Haarlem JO18-1 - Onze Gezellen JO18-1 | 5 - 2 | regulier |
13 mrt. | EMM'21 JO18-1 - Olympia Haarlem JO18-1 | 2 - 1 | regulier |
4 mrt. | FC Lisse JO18-1 - Olympia Haarlem JO18-1 | 5 - 1 | regulier |
11 feb. | Olympia Haarlem JO18-1 - Hillegom sv JO18-1 | 3 - 0 | regulier |